|column1|column2|column3|
|-------|-------|-------|
|单位 | 值 |描述 |
|秒| %S、%s |两位数字形式的秒( 00,01, …, 59)|
|分| %I、%i | 两位数字形式的分( 00,01, …, 59)|
|小时| %H | 24小时制,两位数形式小时(00,01, …,23)|
|小时| %h | 12小时制,两位数形式小时(00,01, …,12)|
|小时| %k | 24小时制,数形式小时(0,1, …,23)|
|小时| %l | 12小时制,数形式小时(0,1, …,12)|
|小时| %T | 24小时制,时间形式(HH:mm:ss)|
|小时| %r | 12小时制,时间形式(hh:mm:ss AM 或 PM)|
|小时| %p | AM上午或PM下午|
|周| %W | 一周中每一天的名称(Sunday,Monday, …,Saturday)|
|周 |%a | 一周中每一天名称的缩写(Sun,Mon, …,Sat)|
|周 |%w | 以数字形式标识周(0=Sunday,1=Monday, …,6=Saturday)|
|周 | %U| 数字表示周数,星期天为周中第一天|
|周| %u| 数字表示周数,星期一为周中第一天|
|天| %d| 两位数字表示月中天数(01,02, …,31)|
|天| %e| 数字表示月中天数(1,2, …,31)|
|天| %D| 英文后缀表示月中天数(1st,2nd,3rd …)|
|天| %j| 以三位数字表示年中天数(001,002, …,366)|
|月| %M| 英文月名(January,February, …,December)|
|月| %b| 英文缩写月名(Jan,Feb, …,Dec)|
|月| %m| 两位数字表示月份(01,02, …,12)|
|月| %c| 数字表示月份(1,2, …,12)|
|年| %Y| 四位数字表示的年份(2015,2016…)|
|年| %y| 两位数字表示的年份(15,16…)|
|文字输出| %文字| 直接输出文字内容|

DATE_FORMAT(a.last_access_time,'%Y-%m-%d %H:%i:%S') = DATE_FORMAT(#{lastAccessTime},'%Y-%m-%d %H:%i:%S')